・早速、温度計測をしてみました。

 まずは、CPUに負荷をかけずに測定しました。普通に起動して、時間と温度の関係を調べました。
 計測の1時間前までPCを起動させていたので、水温がちょっと高めからスタートです。
 
 室温、水温は今回取り付けた温度計で計測。CPU、マザーボードの温度はASUSのマザーはソフト上から確認できますのでそれを使用しました。

 
室温 25.1℃
CPU温度 マザーボードの温度 水 温
起動時 36℃ 31℃ 33.7℃
5分後 37℃ 34℃ 33.5℃
10分後 40℃ 37℃ 34.1℃
15分後 41℃ 38℃ 35.5℃
20分後 42℃ 39℃ 36.2℃
25分後 42℃ 39℃ 36.9℃
30分後 43℃ 40℃ 37.5℃
35分後 43℃ 40℃ 37.9℃
40分後 44℃ 40℃ 38.1℃
45分後 44℃ 40℃ 38.5℃
50分後 44℃ 40℃ 38.7℃
55分後 45℃ 41℃ 38.7℃
60分後 45℃ 41℃ 39.0℃
65分後 45℃ 41℃ 39.2℃
70分後 45℃ 41℃ 39.3℃
75分後 45℃ 41℃ 39.5℃
80分後 45℃ 41℃ 39.5℃
85分後 45℃ 41℃ 39.7℃
95分後 45℃ 41℃ 39.7℃
105分後 45℃ 41℃ 39.7℃
115分後 45℃ 41℃ 39.8℃

・CPU温度:45℃、マザーボードの温度:41℃、水温:39.7℃で安定しました。



平成15年4月21日 追加

・次に、CPUに負荷を与えた状態で計測しました。FFBenchを起動して、一回終了ごとに計測していきました。


室温 23.9℃
回数 時間 CPU温度 マザー温度 水温 ベンチ数値
起動時 33℃ 28℃ 24.0℃
4分後 36℃ 31℃ 27.5℃ 4764
8分後 39 34 30.5 4833
11 42 35 33.5 4852
15 45 37 35.9 4857
19 46 39 37.9 4815
23 49 40 39.4 4801
36 50 41 40.8 4867
40 50 42 42.0 4878
44 52 43 42.9 4821
10 47 52 43 43.8 4854
11 51 53 44 44.5 4847
12 55 52 45 45.2 4863
13 59 54 45 45.8 4873
14 63 54 46 46.1 4850
15 66 55 46 46.5 4872
16 70 55 46 46.7 4873
17 74 55 46 47.1 4868
18 77 55 46 47.4 4866
19 81 56 46 47.5 4862
20 84 56 46 47.8 4822
21 88 56 47 47.9 4859
22 91 56 47 48.1 4869
23 95 56 47 48.3 4836
24 98 56 47 48.3 4874
25 102 56 47 48.3 4865
26 106 56 47 48.3 4868
27 109 56 47 48.5 4790

・こんな感じになりました。 CPU温度:56℃ マザー温度:47℃ 水温:48.3〜48.5℃で安定しました。自分の考えでは、結構低い温度で安定したのでは?でも、ケース内部中央にあるファンでラジエーターを冷却しているので、これを外気による冷却にできたらもっと低い温度で安定するのではないだろうかと思います。これも近々ケースを改造して挑戦してみようと思います。しばらくお待ち下さい。